2017年4月下旬豬肉價格、旬比、環(huán)比、同比
2017-05-10 10:00 點擊:4734
2017年4月下旬,全國豬肉(精瘦肉)平均價格為16.34元/斤,價格差為8.09元/斤。西藏豬肉價格最高,達到21.67元/斤,黑龍江豬肉價格最低,只有13.58元/斤。西藏、貴州、廣東、上海、天津、海南的豬肉價格高于17.974元/斤(平均價格的10%以上)。青海、吉林、遼寧、黑龍江、新疆的豬肉價格低于14.706元/斤(平均價格的10%以下)。
旬比:與2017年4月中旬比較,全國豬肉(精瘦肉)價格平均值旬比為-0.58%,豬肉價格降低。豬肉價格在8個地區(qū)提高,在5個地區(qū)不變,在18個地區(qū)下降。全國豬肉價格旬比變化區(qū)間-3.76%至1.75%,全國豬肉價格旬比變化跨度達到5.51%。
環(huán)比:與2017年3月下旬比較,全國豬肉(精瘦肉)價格平均值環(huán)比為-1.81%,豬肉價格降低。豬肉價格在天津提高,在3個地區(qū)不變,在27個地區(qū)下降。全國豬肉價格環(huán)比變化區(qū)間-6.89%至0.44%,全國豬肉價格環(huán)比變化跨度達到7.33%。
同比:與2016年4月下旬比較,全國豬肉(精瘦肉)價格平均值同比為-5.85%,豬肉價格降低。豬肉價格在湖北不變,在30個地區(qū)降低。全國豬肉價格同比變化區(qū)間-15.55%至0%,全國豬肉價格同比變化跨度達到15.55%。2017年4月下旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.34 | 16.43 | 16.64 | 17.35 | -0.58% | -1.81% | -5.85% |
2017年4月中旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.43 | 16.52 | 16.77 | 17.23 | -0.54% | -2.02% | -4.65% |
2017年4月上旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.52 | 16.64 | 16.87 | 17.14 | -0.70% | -2.05% | -3.59% |
2017年3月下旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.64 | 16.77 | 16.96 | 16.87 | -0.79% | -1.92% | -1.38% |
2017年3月中旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.77 | 16.87 | 17.09 | 16.61 | -0.57% | -1.88% | 0.97% |
2017年3月上旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.87 | 16.96 | 17.36 | 16.58 | -0.57% | -2.83% | 1.72% |
2017年2月下旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.96 | 17.09 | 17.42 | 16.72 | -0.75% | -2.61% | 1.45% |
2017年2月中旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 17.09 | 17.36 | 17.01 | 17.14 | -1.53% | 0.49% | -0.29% |
2017年2月上旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 17.36 | 17.42 | 16.93 | -0.35% | 2.50% |
2017年1月下旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 17.42 | 17.01 | 16.91 | 15.96 | 2.41% | 3.03% | 9.11% |
2017年1月中旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 17.01 | 16.93 | 16.88 | 15.96 | 0.44% | 0.75% | 6.54% |
2017年1月上旬豬肉價格比較 | 本旬價格 | 上旬價格 | 上月同旬 | 去年同旬 | 旬比 | 環(huán)比 | 同比 | 16.93 | 16.91 | 16.87 | 15.77 | 0.16% | 0.36% | 7.40% |
|
|
數(shù)據(jù)來源: 國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心 更多信息請訪問:中國價格信息網(wǎng)-農(nóng)產(chǎn)品價格 |