2025年5月21日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 42.50 | 42.72 | -0.51% | 元/KG |
吉林省 | 41.98 | 42.29 | -0.73% | 元/KG | |
黑龍江 | 41.33 | 41.55 | -0.53% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 43.27 | 43.39 | -0.28% | 元/KG |
天 津 | 43.32 | 43.42 | -0.23% | 元/KG | |
河北省 | 43.99 | 44.04 | -0.11% | 元/KG | |
山西省 | 43.28 | 43.36 | -0.18% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 39.15 | 39.23 | -0.20% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 42.93 | 43.02 | -0.21% | 元/KG |
浙江省 | 43.31 | 43.58 | -0.62% | 元/KG | |
安徽省 | 42.51 | 42.76 | -0.58% | 元/KG | |
福建省 | 43.31 | 43.53 | -0.51% | 元/KG | |
山東省 | 43.93 | 43.99 | -0.14% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 43.49 | 43.71 | -0.50% | 元/KG |
湖北省 | 44.27 | 44.49 | -0.49% | 元/KG | |
湖南省 | 44.12 | 44.14 | -0.05% | 元/KG | |
江西省 | 43.30 | 43.52 | -0.51% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 42.79 | 43.13 | -0.79% | 元/KG |
廣 西 | 44.26 | 44.48 | -0.49% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 43.35 | 43.40 | -0.12% | 元/KG |
四川省 | 43.65 | 43.70 | -0.11% | 元/KG | |
貴州省 | 42.88 | 43.13 | -0.58% | 元/KG | |
云南省 | 42.37 | 42.68 | -0.73% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 42.69 | 42.91 | -0.51% | 元/KG |
甘肅省 | 42.69 | 43.01 | -0.74% | 元/KG | |
新 疆 | 41.16 | 41.33 | -0.41% | 元/KG | |
全 國 | 42.99 | 43.17 | -0.42% | 元/KG |
2025年5月22日中國仔豬價格
2025-05-22 10:01 點擊:301
圖表:2025年5月21日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部