2018/5/27全國外三元豬價表 | ||||
區(qū)域 | 省份 | 價格 | 體重 | 趨勢 |
華東 | 上海 | 5.7-6.2 | 115kg | 漲 |
山東 | 5.9-6.3 | 115kg | 漲 | |
安徽 | 5.5-6.2 | 115kg | 漲 | |
浙江 | 5.8-6.2 | 120kg | 漲 | |
江蘇 | 5.7-6.3 | 115kg | 漲 | |
福建 | 5.7-6 | 115kg | 漲 | |
華中 | 江西 | 5.4-6.05 | 120kg | 漲 |
湖北 | 5.6-6.2 | 115-120kg | 漲 | |
河南 | 5.6-6.2 | 115-120kg | 漲 | |
湖南 | 5.5-6.05 | 120kg | 漲 | |
華南 | 廣東 | 5.6-6.3 | 115-130kg | 漲 |
廣西 | 5.4-5.9 | 120kg | 漲 | |
海南 | 5.0-5.5 | 120kg | 漲 | |
華北 | 內蒙古 | 5.6-6.1 | 115kg | 漲 |
北京 | 5.6~6.1 | 115kg | 漲 | |
天津 | 5.9-6.1 | 115kg | 漲 | |
山西 | 5.5-6.1 | 120kg | 漲 | |
河北 | 5.6-6.3 | 118kg | 漲 | |
東北 | 黑龍江 | 5.8-6.1 | 115kg | 漲 |
吉林 | 5.8-6.1 | 115kg | 漲 | |
遼寧 | 5.8-6.15 | 115kg | 漲 | |
西北 | 陜西 | 5.2~5.8 | 115-125kg | 漲 |
甘肅 | 5.2~5.6 | 115-120kg | 漲 | |
新疆 | 4.8-5.3 | 120kg | 漲 | |
西南 | 重慶 | 5.6~5.8 | 115kg | 漲 |
四川 | 5.4~5.8 | 120kg | 漲 | |
云南 | 5.4~5.7 | 120kg | 漲 | |
貴州 | 5.5~5.7 | 130kg | 漲 |
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內容僅供參考,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉載的文章均已注明來源,版權歸原作者所有,內容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時聯(lián)系我們刪除!(電話:0371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!