白羽肉毛雞價(jià)格上漲。企業(yè)收購(gòu)積極性一般,毛雞出欄量有限,走貨尚可。 短期內(nèi),由于毛雞出欄量偏緊,疊加學(xué)校開學(xué)前的補(bǔ)貨需求,毛雞價(jià)格有望保持高位運(yùn)行。今日主產(chǎn)區(qū)山東白羽肉毛雞均價(jià)7.21元/公斤,較昨日價(jià)格上漲0.10;遼寧均價(jià)7.50元/公斤,較昨日價(jià)格上漲0.19;主銷區(qū)江蘇均價(jià)8.33元/公斤,較昨日價(jià)格上漲0.10。今日全國(guó)部分地區(qū)白羽肉雞報(bào)價(jià)如下:
2025年8月18日中國(guó)肉毛雞日收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
省份 | 采價(jià)點(diǎn) | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 沈陽(yáng) | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 |
錦州 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
撫順 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
遼陽(yáng) | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
盤錦 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
大連 | 3.75 | 3.68 | 1.90% | 元/斤 | |
營(yíng)口 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/斤 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
吉林 | 3.65 | 3.55 | 2.82% | 元/斤 | |
德惠 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
石家莊 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
滄州 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
唐山 | 3.55 | 3.50 | 1.43% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng) | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
安陽(yáng) | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
洛陽(yáng) | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
鶴壁 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
三門峽 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
商丘 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
焦作 | 3.58 | 3.53 | 1.42% | 元/斤 | |
漯河 | 3.58 | 3.53 | 1.42% | 元/斤 | |
周口 | 3.58 | 3.53 | 1.42% | 元/斤 | |
開封 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
南陽(yáng) | 3.65 | 3.55 | 2.82% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
兗州 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
菏澤 | 3.63 | 3.58 | 1.40% | 元/斤 | |
棗莊 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
濱州 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
濰坊 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
青島 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
泰安 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
煙臺(tái) | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
臨沂 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
日照 | 3.57 | 3.52 | 1.42% | 元/斤 | |
濟(jì)寧 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
聊城 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
淄博 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
江蘇省 | 淮安 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
南通 | 4.80 | 4.75 | 1.05% | 元/斤 | |
宿遷 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.50 | 4.45 | 1.12% | 元/斤 | |
徐州 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
安徽省 | 阜陽(yáng) | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
蚌埠 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
淮北 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
淮南 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
浙江省 | 金華 | 5.05 | 5.00 | 1.00% | 元/斤 |
全國(guó) | (均價(jià)剔除817計(jì)算) | 3.76 | 3.70 | 1.57% | 元/斤 |
編輯:張光磊
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來(lái)源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!